In den Jahren 2001 bis 2011 fand ein Pokalschießen auf der KK-Anlage in Geseke statt. Ab 2012 wurde der Jungschützenkönig durch ein Vogelschießen auf der Schießanlage in Öchtringhausen ermittelt. Eine Ausnahme bildete das Jahr 2014; in diesem Jahr wurde der Jungschützenkönig auf der eigenen Anlage im Rahmen der Feierlichkeiten zum Hallenjubiläum ausgeschossen. Eine weitere Ausnahme stellt das Jahr 2020 dar. Aufgrund der weltweiten Covid19 Pandemie fand „nur“ ein Pokalschießen statt. Zum 25-jährigen Jubiläum des Jungschützenschießens in 2026 wird der Jungschützenkönig im Anschluss an den Schnadgang am Vatertag auf der eigenen Anlage auf dem Schützenplatz ermittelt
| Jahr | Art des Schießens | Jungschützenkönig | Adjutant |
|---|---|---|---|
| 2025 | Vogelschießen | Tim Passmann | Timon Lach |
| 2024 | Vogelschießen | Elias Ramm | Finn Beklas |
| 2023 | Vogelschießen | Paul Lass | Julian Wrede |
| 2022 | Vogelschießen | Lukas Unterhalt | Lukas Passmann |
| 2020 (Corona) | Pokalschießen | Matz Klebolte | |
| 2019 | Vogelschießen | Steffen Schmitz | Luca Güther |
| 2018 | Vogelschießen | Alexander Beklas | Sören Wiese |
| 2017 | Vogelschießen | Dennis Könighaus | Luca Güther |
| 2016 | Vogelschießen | André Muhs | Raphael Lass |
| 2015 | Vogelschießen | Leonard Alers | Sören Wiese |
| 2014 | Vogelschießen | René Fölsch | Louis Kottmann |
| 2013 | Vogelschießen | Eric Hartmann | Christopher Beklas |
| 2012 | Vogelschießen | Christopher Beklas | Lukas Jütte |
| 2011 | Pokalschießen | Matthias Teiwes | |
| 2010 | Pokalschießen | Peter Müller | |
| 2009 | Pokalschießen | Alexander Gärtner | |
| 2008 | Pokalschießen | Dominik Kölling | |
| 2007 | Pokalschießen | Tobias Rieländer | |
| 2006 | Pokalschießen | Hendrik Kemper | |
| 2005 | Pokalschießen | Patrick Dewald | |
| 2004 | Pokalschießen | Andre Pidan | |
| 2003 | Pokalschießen | Daniel Hollenbeck | |
| 2002 | Pokalschießen | Bernd Harrenkamp | |
| 2001 | Pokalschießen | Daniel Pott |
