Jubelmajestäten | |||
50-jähriges Jubelkönigspaar |
|||
|
|||
|
|||
40-jähriges Jubelkönigspaar |
|||
Franz Kemper und Hannelore Kemper, geb. Grewe |
|||
|
|||
25-jähriges Jubelkönigspaar |
|||
Ulrich und Hildegard Niermann |
|||
|
|||
60 Jahre |
|||
Alfons Linnemann | |||
Franz Sommer | |||
Reinhold Dewald | |||
Franz Brüggemeier | |||
Heinrich Drüge | |||
Heinrich Rediker | |||
Josef Sprink | |||
|
|||
50 Jahre |
|||
Bernhard Becker | Theo Rieländer | ||
Franz Wieneke | Klaus Wening | ||
Josef Wrede | Herbert Saft | ||
Hermann Neitzner | Wilhelm Lammert | ||
Oskar Seiler | Anton Holtkötter | ||
Heinrich Kemper-Wieneke | Heinrich Simon | ||
Anton Schweins | Anton Jütte | ||
Herbert Steimel | Alfons Haselhorst | ||
Klaus Hensgen | |||
|
|||
40 Jahre |
|||
Wolfgang Kutzner | Werner Schweins | ||
Hans-Joachim Bigge | Ulrich Hildebrand | ||
Willi Härmens |
Hubert Marks | ||
Wolfgang Breuer |
Heinrich Kemper | ||
Helmut Kemper | Franz-Georg Kückman | ||
Johannes Pieper | Werner Winter | ||
Heinz-Josef Maas | Anton Maas | ||
Ferdi Pohle | |||
|
|||
25 Jahre |
|||
Peter Stephan | Peter Hansjürgens | ||
Dietmar Frenzel | Reiner Stehrenberg | ||
Franz Klebolte | Karl-Heinz Maas | ||
Wilhelm Kissenkötter | Rolf Lammert | ||
Helmut Sternberg | Frank Holste | ||
Ralf Dinter | Reiner Dömer | ||
|
|||
50 Jahre Musik beim Störmeder Schützenfest |
|||
Klaus Wening Musikzug Störmede | |||
40 Jahre Musik beim Störmeder Schützenfest |
|||
Franz Menne, Tambourkorps Langeneicke | |
||
|
|||
|
|||
25 Jahre Musik beim Störmeder Schützenfest |
|||
Willi Grote, Tambourkorps Langeneicke |